Dive Nr | : | 1925 |
Date | : | Sunday 27-07-2025 |
Time In | : | 13:33 |
Duration | : | 61:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Berlicum
![]() ![]() |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | Anja Voets |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 2.0 Meter |
Depth Avg. | : | 1.3 Meter |
Visibility | : | 10 - 10 Meter |
Weight | : | 3 Kg |
Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temperature Air | : | 24 Celsius |
Temperature Surface | : | 22 Celsius |
Temperature Bottom | : | 22 Celsius |
SAC | : | 25.68 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 192 - 15 Bar : 1770 Liter |
Remarks | : | De zwemvijver vloer was weer behoorlijk glad. Samen met Anja aan het poetsen geslagen, Eesrte stuk met de nemo, daana nog een beetje met de handborstel.
Salamandertjes moeten wel wegsprinten als de borstel er aan komt.
|
Gear | : | binnen vinnen, Mk25 + S600, Xdeep Ghost wing 3 items; 249.00 total cost; 21.00 Kg weight |
Dive types | : | dagduik |
Marine Life | : | Salamander |
Graphs | : | Max ascent rate: 5.4 Meter/min Max descent rate: 7.8 Meter/min |
Photos | : |