Dive Nr | : | 1924 |
Date | : | Thursday 24-07-2025 |
Time In | : | 16:57 |
Duration | : | 48:00 (mm:ss) |
Interval | : | 23:42 |
Site | : | Berlicum
![]() ![]() |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 2.3 Meter |
Depth Avg. | : | 1.5 Meter |
Visibility | : | 15 - 15 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temperature Air | : | 25 Celsius |
Temperature Surface | : | 24 Celsius |
Temperature Bottom | : | 24 Celsius |
SAC | : | 27.17 Liter/min |
Gas Used | : | 10 liter staal (Air) 175 - 25 Bar : 1500 Liter |
Remarks | : | Flitser opgeladen en verse batterij voor de rechter flits electronica in het huis. Dat werkt weer ouderwets goed. Begon met de retra snoot en de smc-1 lastig scherpstellen, maar wel gelukt bij een paar salamandertjes.
Na een minuut of 10 wel genoeg geschoten, toen maar de vloer gaan poetsen, die is op sommige plekker erg vies. Op het einde met de fibersnoot nog een rondje gemaakt, is nog lastiger positioneren. Batterij van de Tern was aan het begin 18%, maar op het eind van de duik was hij uitgevallen. Lijkt wat sneller leeg te lopen dan in het begin. |
Gear | : | 105mm macro nikon, binnen vinnen, Ikelite DS161 flitser, Mk25 + S600, Nauticam macro port 105, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, Shearwater Tern TX, Xdeep Ghost wing 9 items; 6,439.00 total cost; 24.01 Kg weight |
Dive types | : | Fotografie |
Marine Life | : | Salamander |
Graphs | : | Max ascent rate: 7.8 Meter/min Max descent rate: 7.2 Meter/min |
Photos | : |