Dive Nr | : | 1923 |
Date | : | Wednesday 23-07-2025 |
Time In | : | 16:34 |
Duration | : | 40:00 (mm:ss) |
Interval | : | |
Site | : | Berlicum
![]() ![]() |
Location | : | Zwemvijver |
Buddies | : | |
Weather | : | Zonnig |
Water type | : | Fresh |
Diving in | : | Pool |
Boat | : | |
Depth Max. | : | 1.9 Meter |
Depth Avg. | : | 1.2 Meter |
Visibility | : | 15 - 15 Meter |
Weight | : | 0 Kg |
Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Temperature Air | : | 24 Celsius |
Temperature Surface | : | 23 Celsius |
Temperature Bottom | : | 23 Celsius |
SAC | : | 30 Liter/min |
Gas Used | : | 8 liter staal (Air) 177 - 9 Bar : 1344 Liter |
Remarks | : | Ik wilde salamanders gaan fotograferen. Inmiddels 4 nikonos cameras in huis, 1 t/m 5 , behalve de 4. Maar daar weet ik niet zeker van of die echt waterdicht zijn. Dus gewoon de nikon er bij gepakt, die lag ook al maanden droog te zijn.
Flitsers leek nog een beetje energie in te zitten, maar onder water deed hij niks. Maar met raw wat salamders er op gezet en na een paar minuten set aan de kant en de wand maar gaan poetsen, die was echt vies op sommige plekken. |
Gear | : | 105mm macro nikon, Apeks DS4 + XTX40 geel, Backpack, binnen vinnen, Ikelite DS161 flitser, Nauticam macro port 105, Nauticam SMC-1, Nikon D850 + nauticam, Shearwater Tern TX 9 items; 6,490.00 total cost; 18.83 Kg weight |
Dive types | : | Fotografie, Solo |
Marine Life | : | Salamander |
Graphs | : | Max ascent rate: 6 Meter/min Max descent rate: 5.4 Meter/min |
Photos | : |