[ List ]
| Dive Nr | : | 2 | ||||
| Date | : | Sunday 16-11-2008 | ||||
| Time In | : | 10:30 | ||||
| Duration | : | 30:00 (mm:ss) | ||||
| Interval | : | 0:00 | ||||
| Site | : | Adinkerke
| ||||
| Location | : | Drie Vijvers | ||||
| Buddies | : | Jean Grinwis 1* Instructeur | ||||
| Weather | : | regen | ||||
| Water type | : | Fresh | ||||
| Diving in | : | Lake | ||||
| Boat | : | / | ||||
| Depth Max. | : | 11.0 Meter | ||||
| Depth Avg. | : | 0.0 Meter | ||||
| Visibility | : | 2 - 3 Meter | ||||
| Weight | : | 10 Kg | ||||
| Rating | : | | ||||
| Temperature Air | : | 12 Celsius | ||||
| Temperature Surface | : | 12 Celsius | ||||
| Temperature Bottom | : | 10 Celsius | ||||
| SAC | : | 2400 Liter/min | ||||
| Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 200 - 100 Bar : 1200 Liter | ||||
| Remarks | : | Lood 10kg. Was een toffe duik.
Het water was 10°,de zichtbaarheid was niet goed. 100 bar over fles van 12l | ||||
| Gear | : | 0 items; 0.00 total cost; 23.00 Kg weight | ||||
| Dive types | : | Doopduiken | ||||
| Marine Life | : | |||||
| Graphs | : | |||||
| Photos | : |
[ List ]



