| Dive Nr | : | 101 |
| Date | : | Sunday 10-02-2008 |
| Time In | : | 10:30 |
| Duration | : | 35:00 (mm:ss) |
| Interval | : | 0:00 |
| Site | : | Panheel
|
| Location | : | |
| Buddies | : | Johny Meyssen |
| Weather | : | |
| Water type | : | Fresh |
| Diving in | : | Sea |
| Boat | : | |
| Depth Max. | : | 28.0 Meter |
| Depth Avg. | : | 13.0 Meter |
| Visibility | : | 0 - 0 Meter |
| Weight | : | 6 Kg |
| Rating | : | |
| Temperature Air | : | 0 Celsius |
| Temperature Surface | : | 0 Celsius |
| Temperature Bottom | : | 0 Celsius |
| SAC | : | 16.4 Liter/min |
| Gas Used | : | 12 Liter Steel (Air) 180 - 70 Bar : 1320 Liter |
| Remarks | : | Snoek in de put
Tamelijk goed zicht |
| Gear | : | Aqualung Legend, Back-Up Lamp, Back-Up Mes, Botjes, Bril, Buitenvinnen, Duikcomputer RMGB 1, Duikfles 12L, Duikpak, Handschoenen, Jacket, Lamp, Loodgodel Buiten, Mes, OSB, Plankje, Scubapro R380, Snorkel Buiten 18 items; 970.00 total cost; 39.20 Kg weight |
| Dive types | : | Gewone Duik |
| Marine Life | : | |
| Graphs | : | |
| Photos | : |



