Dive Nr | : | 40 | ||||
Date | : | Monday 28-05-2007 | ||||
Time In | : | 10:32 | ||||
Duration | : | 50:00 (mm:ss) | ||||
Interval | : | 0:00 | ||||
Site | : | Grevelingen - Dreischor
![]() ![]() | ||||
Location | : | |||||
Buddies | : | Jos Frenssen | ||||
Weather | : | Bewolkt | ||||
Water type | : | Salt | ||||
Diving in | : | Sea | ||||
Boat | : | Ms Theo | ||||
Depth Max. | : | 55.8 Feet | ||||
Depth Avg. | : | 26.2 Feet | ||||
Visibility | : | 3.3 - 16.4 Feet | ||||
Weight | : | 21 Lbs | ||||
Rating | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Temperature Air | : | 57 Fahrenheit | ||||
Temperature Surface | : | 32 Fahrenheit | ||||
Temperature Bottom | : | 61 Fahrenheit | ||||
SAC | : | 0.57 Cubic Feet/min | ||||
Gas Used | : | 15 Liter Steel (Air) 2611 - 1160 PSI : 53 Cubic Feet | ||||
Remarks | : | 1 Ste Zeelandduik
Kreeften, Grondels, Krabben en Kwallen
2 Fuiken bekeken | ||||
Gear | : | Aqualung Legend, Back-Up Mes, Botjes, Bril, Buitenvinnen, Duikcomputer RMGB 1, Duikpak, Fles 15L, Handschoenen, Jacket, Lamp, Lood, Mes, OSB, Plankje, Scubapro R380, Snorkel Buiten 17 items; 962.00 total cost; 61.95 Lbs weight | ||||
Dive types | : | Gewone Duik | ||||
Marine Life | : | Kwal, Portugeese Oester, Zeeanemoon, Zeekreeft | ||||
Graphs | : | |||||
Photos | : |
|