| Area. | Site | Location | Dives | Time | Deepest | ||
| Maledives | Maaya Thila | 2 | 2:01 | 28.0 | |||
| Maledives | Rasdho-Madivaru | 2 | 2:10 | 39.3 | |||
| Maledives | Dhigurah Arhes | 1 | 0:52 | 17.0 | |||
| Maledives | Kudarah Thila | 1 | 0:48 | 26.2 | |||
| Maledives | Gariadhoo Kando | 1 | 0:38 | 28.9 | |||
| Maledives | Vilivaru Giri | 1 | 0:57 | 25.9 | |||
| Maledives | Nakandomaa Thila | 1 | 0:34 | 31.0 | |||
| Maledives | Maavaru | 1 | 1:03 | 23.4 | |||
| Maledives | Donkalo Thila | 1 | 1:01 | 20.7 | |||
| Maledives | Dega Thila | 1 | 0:54 | 32.9 | |||
| Maledives | Rehi Thila | 1 | 1:04 | 21.6 | |||
| Maledives | Laukan Reef | 1 | 0:48 | 24.3 | |||
| Maledives | Eriyadu Resort | 1 | 1:32 | 21.9 | |||
| Maledives | Donkamana Faru | 1 | 0:36 | 29.2 | |||
| Maledives | Veshtamas Thila | 1 | 1:04 | 33.2 | |||
| Maledives | Madivaru | 1 | 1:07 | 21.9 | |||
| Maledives | Embudhoo Kando (express) | 1 | 0:49 | 35.3 |



